精密過濾器
型號 | 處理流量 Nm3/min 7kgf/cm2 | 接口尺寸 | 外型尺寸(mm) | 濾芯 | ||
高度 | 寬度 | 型號 | 數量 | |||
HF-(等級)001/2(功能) | 0.6 | GW | 160 | 105 | E-(等級)-12 | 1 |
HF(等級)001(功能) | 1.2 | G1/2" | 210 | 105 | E-(等級)-16 | |
HF(等級)002(功能) | 2.4 | G1/2" | 275 | 105 | E-(等級)-20 | |
HF-(等級)004(功能) | 3.8 | G111 | 295 | 133 | E-(等級)-24 | |
HF-(等級)005(功能) | 5 | G111 | 420 | 133 | E-(等級)-28 | |
HF-(等級)007(功能) | 7 | G1-1/2" | 510 | 164 | E-(等級)-32 | |
HF-(等級)010(功能) | 11 | G1-1/2" | 625 | 164 | E-(等級)-36 | |
HF-(等級)013(功能) | 14 | G2"或 DN50 | 730/1008 | 194/369 | E-(等級)-40 | |
HF-(等級)018(功能) | 18 | G2"或 DN80 | 875/1103 | 194/369 | E(等級)-44 | |
HF(等級)022(功能) | 22 | G2"或 DN80 | 1030/1225 | 164/360 | E(等級)-48 | |
HF(等級)026(功能) | 26 | DN80 | 1325 | 409 | E(等級)-40 | 2 |
HF(等級)035(功能) | 35 | DN80 | 1325 | 409 | E (等級)44 | |
HF(等級)045(功能) | 45 | DN100 | 1325 | 409 | E (等級)-48 | |
HF-(等級)054(功能) | 54 | DN125 | 1362 | 520 | E (等級)-44 | 3 |
HF(等級)066(功能) | 66 | DN125 | 1362 | 520 | E-(等級)-48 | |
HF(等級)088(功能) | 88 | DN125 | 1530 | 545 | E-(等級)-48 | 4 |
附注:1.本系列產品最大壓力為16kgf/cm2
3.等級:代表C、T、A、AA、H五個級別
5.更大流量過濾器請與釜瑪公司聯系
2.濾芯最高工作溫度為661 (C級濾芯最高工作溫度可達80t)
4.功能:可選擇D-自動排水器 P-壓差指示器 G-壓表指示表 L-液面指示器